Podvozek Vahva Jussi 1500
Nosnost | 1 500 kg |
Hmotnost (včetně hydraulické ruky) | 320 – 420 kg (v závislosti na výbavě) |
Rozměry | 3 900 x 1 250 mm |
Cena poptávkou
Rychlá poptávka Není skladem
Kategorie
Produkty
Vyvážecí vleky bez hydraulické ruky vhodné např. pro spojení se speciálními lesními kolovými traktory jako např. LKT, EQUUS, Welte a další. Menší vleky jsou vhodné pro vozidla vybavená tažným zařízením ISO 50.
Nosnost | 1 500 kg |
Hmotnost (včetně hydraulické ruky) | 320 – 420 kg (v závislosti na výbavě) |
Rozměry | 3 900 x 1 250 mm |
Nosnost | 2 000 kg |
Hmotnost (včetně hydraulické ruky) | 350 - 450 kg (v závislosti na výbavě) |
Rozměry | 3 900 x 1 450 mm |
Nosnost | 2 000 kg |
Hmotnost (včetně hydraulické ruky) | 400 – 500 kg (v závislosti na výbavě) |
Rozměry | 3 900 x 1 450 mm |
Nosnost | 3 000 kg |
Hmotnost (včetně hydraulické ruky) | 900 – 1 200 kg (v závislosti na výbavě) |
Rozměry | 4 350 x 1 600 mm |
Dosah hydraulické ruky | 3,8 nebo 4,2 m |
Ložná plocha | 1,4 m² |
Světlá výška | 475 mm |
Dosah hydraulické ruky | 4,6 nebo 5,0 nebo 5,1 m |
Ložná plocha | 1,95 m² |
Světlá výška | 520 mm |
Dosah hydraulické ruky | 5,0 nebo 5,1 nebo 5,3 m |
Ložná plocha | 1,95 m² |
Světlá výška | 520 mm |
Dosah hydraulické ruky | 5.1 m, 5.3 m nebo 6.3 m |
Ložná plocha | 2,1 m² |
Světlá výška | 500 mm |
Dosah hydraulické ruky | 5.1 m, 5.3 m, 6.3 m nebo 7.2 m |
Ložná plocha | 2,2 m² nebo 2,3 m² (druhá generace) |
Světlá výška | 500 - 505 mm (druhá generace) |
Dosah hydraulické ruky | 6.3 m, 7.2 m nebo 8.5 m |
Ložná plocha | 2,3 m² |
Světlá výška | 550 mm |
Dosah hydraulické ruky | 7.2 m nebo 8.0 m nebo 8.5 m |
Ložná plocha | 2,8 m² |
Světlá výška | 665 mm |
Dosah hydraulické ruky | 7.2 m nebo 8.5 m |
Ložná plocha | 3,2 m² |
Světlá výška | 675 mm |
Ozveme se vám do dvou pracovních dnů.
V případě nutnosti volejte našeho specialistu.
V období od 21.12. 2024 do 5.1. 2025 máme zavřeno, veškerým Vašim objednávkám a dotazům se budeme věnovat v týdnu od 6.1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné Vánoce!