Průmyslový rotátor CPR14-01
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 140 kN (14 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 100 kN (10 000 kg) |
Cena poptávkou
Rychlá poptávka Není skladem
Kategorie
Produkty
Hydraulické rotátory jsou rotační hydraulické motory, které poskytují nekonečnou rotaci připevněnému nářadí (drapáky, kleště, háky nebo vrtáky) pro oba směry (ve směru a proti směru hodinových ručiček).
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 140 kN (14 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 100 kN (10 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 25 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 150 kN (15 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 110 kN (11 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 25 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 150 kN (15 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 110 kN (11 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 250 kN (25 000 kg) |
Max. axiální zatížení dynamické (nosnost při rotaci) | +/- 80 kN (8 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 25 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 450 kN (45 000 kg) |
Max. axiální zatížení dynamické (nosnost při rotaci) | +/- 160 kN (16 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení | +/- 50 kN (5 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 36 kN (3 600 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 80 kN (8 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 60 kN (6 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 80 kN (8 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 60 kN (6 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry (max. 30 rpm) |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +/- 90 kN (9 000 kg) |
Max. radiální zatížení | 70 kN (7 000 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +160/-90 kN (+16 000 kg/-9 000 kg) |
Max. axiální zatížení dynamické (nosnost při rotaci) | +80/-45 kN (+8 000/4 500 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +160/-90 kN (+16 000/-9 000 kg) |
Max. axiální zatížení dynamické (nosnost při rotaci) | +80/-45 kN (+8 000/-4 500 kg) |
Rotace | Neomezená pro oba směry |
Max. axiální zatížení statické (nosnost) | +100/-80 kN (+10 000 kg/-8 000 kg) |
Max. axiální zatížení dynamické (nosnost při rotaci) | +50/-40 kN (+5 000/4 000 kg) |
Ozveme se vám do dvou pracovních dnů.
V případě nutnosti volejte našeho specialistu.
V období od 21.12. 2024 do 5.1. 2025 máme zavřeno, veškerým Vašim objednávkám a dotazům se budeme věnovat v týdnu od 6.1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné Vánoce!